Convocadas pruebas selectivas para cubrir 6.543 plazas de acceso, desglosadas en 6.494 de nuevo ingreso y 49 de la reserva de invalidez pendientes de previos procedimientos de selección, en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño Profesores, Profesores de Talleres de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de gestión de la Consejería de Fomento Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, con el desglose por especialidades y turnos indicados en esta base.
CUERPO DE MAESTROS DE SECUNDARIA (590)
Código | Especialidad | Plazas totales | turno general | Reserva de invalidez pendiente | discapacidad de reserva | Invalidez de reserva total |
---|---|---|---|---|---|---|
590001 | FILOSOFIA DEL PSA | 226 | 202 | 1 | 23 | 24 |
59002 | PES GRIEGO | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
59003 | PES LATINO | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
590004 | PES DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS | 502 | 445 | 7 | cincuenta | 57 |
590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA PES | 631 | 562 | 6 | 63 | 69 |
590006 | PES MATEMÁTICAS | 632 | 562 | 7 | 63 | 70 |
590007 | FÍSICA Y QUÍMICA PES | 454 | 405 | 4 | cuatro Cinco | 49 |
590008 | PES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 510 | 459 | 0 | 51 | 51 |
590009 | DIBUJO PES | 214 | 192 | 1 | veintiuno | 22 |
590010 | PES FRANCÉS | 135 | 121 | 1 | 13 | 14 |
590011 | PESO INGLÉS | 441 | 391 | 6 | 44 | cincuenta |
590016 | PES MÚSICA | 80 | 72 | 0 | 8 | 8 |
590017 | PES EDUCACION FISICA | 424 | 380 | 2 | 42 | 44 |
590018 | PES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 227 | 202 | 2 | 23 | 25 |
590019 | TECNOLOGÍA PES | 426 | 382 | 1 | 43 | 44 |
590061 | PSE ECONOMIA | 201 | 180 | 1 | veinte | veintiuno |
590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEL PSA | 76 | 67 | 1 | 8 | 9 |
590102 | PES DE ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
590103 | ASESORIA Y PROCESOS DE PES DE IMAGEN PERSONAL | quince | 13 | 0 | 2 | 2 |
590105 | SPE DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 101 | 90 | 1 | 10 | once |
590106 | PES DE HOSPITALIDAD Y TURISMO | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
590107 | COMPUTADORA PES | 271 | 243 | 1 | 27 | 28 |
590108 | SPE DE INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA | 35 | 31 | 0 | 4 | 4 |
590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE PES DE FABRICACIÓN MECÁNICA | veinte | 18 | 0 | 2 | 2 |
590116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PSA | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
590117 | PROCESOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS. PSE | veinte | 18 | 0 | 2 | 2 |
590118 | PSA PROCESOS SANITARIOS | veinte | 18 | 0 | 2 | 2 |
590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS PES | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 |
590205 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS PES | veintiuno | 19 | 0 | 2 | 2 |
590212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PES | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
590214 | OPERACIONES Y EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PSA | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
590216 | OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PSA | once | 9 | 1 | 1 | 2 |
590219 | PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS DE DIAGNÓSTICO Y PROTÉSICOS PES | once | 9 | 1 | 1 | 2 |
590220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES PES | 47 | 42 | 0 | 5 | 5 |
590221 | PROCESOS DE NEGOCIO DE PSA | 13 | once | 1 | 1 | 2 |
590222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SPE | 64 | 57 | 1 | 6 | 7 |
590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE PSA | 18 | dieciséis | 0 | 2 | 2 |
590227 | SISTEMAS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES PES | 48 | 42 | 1 | 5 | 6 |
590229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO PES | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS PES | dieciséis | 14 | 0 | 2 | 2 |
TOTALES 590 | 6068 | 5413 | 47 | 608 | 655 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (592)
Código | Especialidad | plazas totales | turno general | Reserva de invalidez pendiente | discapacidad de reserva | Invalidez de reserva total |
---|---|---|---|---|---|---|
592001 | PEOI ALEMÁN | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
592006 | PEOI ESPAÑOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
592008 | PEOI FRANCÉS | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
592011 | PEOI INGLÉS | 36 | 31 | 1 | 4 | 5 |
592012 | PEOI ITALIANO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES 592 | 63 | 55 | 1 | 7 | 8 |
CUERPO DE MAESTROS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
Código | Especialidad | plazas totales | turno general | Reserva de invalidez pendiente | discapacidad de reserva | Invalidez de reserva total |
---|---|---|---|---|---|---|
594404 | CLARINETE PMAE | 12 | once | 0 | 1 | 1 |
594410 | FLAUTA TRAVESERA PMAE | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
594412 | FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICIÓN PMAE | veinte | 18 | 0 | 2 | 2 |
594414 | GUITARRA PMAE | 32 | 29 | 0 | 3 | 3 |
594415 | GUITARRA FLAMENCA PMAE | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
594422 | PERCUSIÓN PMAE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
594423 | PIANO | cincuenta | cuatro Cinco | 0 | 5 | 5 |
594424 | SAXOFÓN PMAE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
594433 | VIOLÍN PMAE | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 |
594434 | VIOLONCHELO PMAE | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
594436 | DANZA CLÁSICA PMAE | quince | 13 | 0 | 2 | 2 |
594437 | DANZA CONTEMPORÁNEA PMAE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
594438 | FLAMENCO PMAE | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
594460 | LENGUAJE MUSICAL PMAE | 62 | 56 | 0 | 6 | 6 |
TOTALES 594 | 261 | 235 | 0 | 26 | 26 |
CUERPO DE MAESTROS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (595)
Código | Especialidad | plazas totales | turno general | Reserva de invalidez pendiente | discapacidad de reserva | Invalidez de reserva total |
---|---|---|---|---|---|---|
595507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
595508 | DIBUJO TÉCNICO | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
595509 | DISEÑO DE INTERIORES | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
595512 | DISEÑO GRÁFICO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
595515 | FOTOGRAFÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
595516 | HISTORIA DEL ARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
595521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
595522 | MEDIOS INFORMATIVOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
595525 | VOLUMEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES 595 | 52 | cuatro Cinco | 0 | 7 | 7 |
CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (596)
Código | Especialidad | plazas totales | turno general | Reserva de invalidez pendiente | discapacidad de reserva | Invalidez de reserva total |
---|---|---|---|---|---|---|
596605 | GABINETE ARTÍSTICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
596608 | PROCESOS DE FOTOGRAFÍA Y REPRODUCCIÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
596613 | TÉCNICAS CERÁMICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
596617 | TÉCNICAS DE PATRÓN Y CONDUCCIÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES 596 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CUERPO DE PROFESORADO ESPECIALISTA EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (598)
Código | Especialidad | plazas totales | turno general | Reserva de invalidez pendiente | discapacidad de reserva | Invalidez de reserva total |
---|---|---|---|---|---|---|
598001 | COCINA Y PASTELERÍA | quince | 13 | 0 | 2 | 2 |
598002 | ESTÉTICO | quince | 13 | 0 | 2 | 2 |
598004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | veintiuno | 18 | 1 | 2 | 3 |
598007 | PELUQUERÍA | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
598009 | SERVICIO DE RESTAURACIÓN | 18 | dieciséis | 0 | 2 | 2 |
598010 | SOLDADURA | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES 598 | 89 | 78 | 1 | 10 | once |
Para poder participar en este procedimiento de selección, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
Requisitos generales para el ingreso a la función pública docente.
a) Tener la nacionalidad española o la nacionalidad de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea…
b) Haber alcanzado la edad mínima para acceder a la función pública y no exceder de la edad establecida con carácter general para la jubilación.
c) Poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas habituales del profesorado y la especialidad a la que opte. No padecer enfermedad o limitación física o psíquica incompatible con el ejercicio de la docencia.
d) Estar en posesión de alguna de las titulaciones enumeradas en el apartado 2.2.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para el empleo o cargo público por decisión judicial, para el acceso a la cuerpo o escala como funcionario, o para desempeñar funciones análogas a las que desempeñaba tratándose de personal laboral, en las que hubiere sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido objeto de sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a un empleo público.
f) No haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio.
g) No ser funcionario de carrera, en pasantía, ni estar pendiente del correspondiente nombramiento como funcionario de carrera del mismo organismo para el cual participa en esta convocatoria.
h) Los solicitantes que no tengan nacionalidad española y el idioma oficial de su país de origen no sea el español, deberán acreditar un conocimiento adecuado de este idioma, en la forma establecida en el inciso 3.2.2.d de este documento. anuncio.
Quienes deseen participar en este procedimiento de selección deberán cumplimentar el formulario web asociado al Anexo I (solicitud de participación), que será facilitada por esta Administración educativa a través del portal web del Ministerio de Fomento Educativo y Formación Profesional, de acuerdo con las indicaciones e instrucciones incluidas en el mismo. La cumplimentación de las solicitudes a través de este sistema generará un número de identificación de las mismas, que dará validez y singularidad a las mismas.
Él plazo de presentación de solicitudes y la documentación a que se refieren los incisos 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6, será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el Diario Oficial. Boletín de la Junta de Andalucía. Plazo de solicitud del 13 al 31 de marzo ambos inclusive
Enlace relacionado: Acceso a la web del Ministerio